Funktionsvergleich von PDFlib-10-Produkten
Funktion | API-Funktionen und -Optionen | |||
Elementare PDF-Erstellung | alle außer den unten aufgeführten | |||
Linearisiertes (Web-optimiertes) PDF | linearize in PDF_end_document() | 1 | ||
PDF-Optimierung (nur relevant bei nicht sinnvollem Client-Code und nicht optimierten, importierten PDF-Dokumenten) | optimize in PDF_end_document() | 1 | ||
Parsen von PDF-Dokumenten zur Erstellung von Portfolios | password in PDF_add_portfolio_file() | 1 | ||
PDF-Import (PDI) | alle PDI-Funktionen | |||
Abfrage von Informationen aus PDF mit pCOS | alle pCOS-Funktionen | |||
Blockbefüllung mit variablen Daten | PDF_fill_*block( ) | |||
Blockerstellung per Programm | PDF_poca_new( ): usage=blocks | |||
Kopieren von Blöcken in die PDF-Ausgabe | PDF_process_pdi( ): action=copyblock | |||
Interaktive Erstellung von PDFlib-Blöcken für PPS | PDFlib Block-Plugin für Acrobat | |||
1In PDFlib-Sourcecode-Paketen nicht verfügbar, da für diese Funktion PDI intern verfügbar sein muss |